검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.21 |
| 368 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.03.20 |
| 367 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.17 |
| 366 | 제9대 | 제311회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.17 |
| 365 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.17 |
| 364 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.03.17 |
| 363 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.03.17 |
| 362 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 천수만홍성호수산자원보호구역해제특별위원회 | 2025.03.17 |
| 361 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.04 |
| 360 | 제9대 | 제310회 | 제7차 | 본회의 | 2025.02.25 |
게시물 : 369 ~ 360 / 489
