5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제318회 | 제8차 | 5분 자유발언 | 2026.02.12 |
| 54 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.02.03 |
| 53 | 제9대 | 제317회 | 제10차 | 5분 자유발언 | 2025.12.18 |
| 52 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.21 |
| 51 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 50 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.20 |
| 49 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.09.19 |
| 48 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.15 |
| 47 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.17 |
| 46 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
게시물 : 55 ~ 46 / 55
