5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제312회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.05.09 |
44 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.05.08 |
43 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.03.21 |
42 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.03.17 |
41 | 제9대 | 제310회 | 제7차 | 5분 자유발언 | 2025.02.25 |
40 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.13 |
39 | 제9대 | 제309회 | 제10차 | 5분 자유발언 | 2024.12.17 |
38 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.21 |
37 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.15 |
36 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.09.04 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45