5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 제9대 | 제310회 | 제7차 | 5분 자유발언 | 2025.02.25 |
40 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.13 |
39 | 제9대 | 제309회 | 제10차 | 5분 자유발언 | 2024.12.17 |
38 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.21 |
37 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.15 |
36 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.09.04 |
35 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.08.26 |
34 | 제9대 | 제306회 | 제8차 | 5분 자유발언 | 2024.08.01 |
33 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.07.23 |
32 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.20 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41