본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 회의록 검색 상세검색 발언자별
통합검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
489 제9대 제319회 제2차 본회의 2026.04.01
488 제9대 제319회 제1차 본회의 2026.03.31
487 제9대 제319회 개회식 본회의 2026.03.31
486 제9대 제319회 제1차 행정복지위원회 2026.03.31
485 제9대 제319회 제1차 산업건설위원회 2026.03.31
484 제9대 제318회 제1차 의회운영위원회 2026.03.17
483 제9대 제318회 제3차 천수만홍성호수산자원보호구역해제특별위원회 2026.03.17
482 제9대 제318회 제8차 본회의 2026.02.12
481 제9대 제318회 제7차 본회의 2026.02.11
480 제9대 제318회 제6차 본회의 2026.02.10
게시물 : 489 ~ 480 / 489

주소 및 연락처, 저작권정보


홍성군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close