업무추진비 내역
전체게시물 : 60건 페이지 : 11~20
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2016년 4월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2016-05-23 | 843 |
|
| 19 | 2016년 3월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2016-05-23 | 791 |
|
| 18 | 2016년 2월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2016-05-23 | 748 |
|
| 17 | 2016년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2016-04-30 | 633 |
|
| 16 | 2016년 1월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2016-02-12 | 787 |
|
| 15 | 2015년 12월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2016-01-05 | 745 |
|
| 14 | 2015년 11월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2015-12-01 | 860 |
|
| 13 | 2015년 10월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2015-11-02 | 860 |
|
| 12 | 2015년 9월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2015-10-01 | 789 |
|
| 11 | 2015년 8월 업무추진비 집행내역 | 홍성군의회 | 2015-09-02 | 813 |
|
