업무추진비 내역
전체게시물 : 59건 페이지 : 40~49
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2023년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-07-18 | 411 |
|
| 48 | 2023년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-04-10 | 488 |
|
| 47 | 2022년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-01-05 | 505 |
|
| 46 | 2022년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-01-05 | 413 |
|
| 45 | 2022년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-09-13 | 472 |
|
| 44 | 2022년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-05-02 | 505 |
|
| 43 | 2021년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-01-28 | 453 |
|
| 42 | 2021년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-10-28 | 444 |
|
| 41 | 2021년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-07-27 | 475 |
|
| 40 | 2021년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-04-30 | 488 |
|
