업무추진비 내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2022년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-05-02 | 20 | ![]() |
43 | 2021년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-01-28 | 36 | ![]() |
42 | 2021년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-10-28 | 56 | ![]() |
41 | 2021년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-07-27 | 93 | ![]() |
40 | 2021년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-04-30 | 105 | ![]() |
39 | 2020년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-01-29 | 99 | ![]() |
38 | 2020년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-10-23 | 111 | ![]() |
37 | 2020년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-07-31 | 127 | ![]() |
36 | 2020년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-04-16 | 209 | ![]() |
35 | 2019년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-01-15 | 191 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 44