업무추진비 내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2022년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-01-05 | 52 | ![]() |
46 | 2022년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2023-01-05 | 12 | ![]() |
45 | 2022년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-09-13 | 79 | ![]() |
44 | 2022년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-05-02 | 105 | ![]() |
43 | 2021년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2022-01-28 | 84 | ![]() |
42 | 2021년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-10-28 | 92 | ![]() |
41 | 2021년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-07-27 | 121 | ![]() |
40 | 2021년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-04-30 | 134 | ![]() |
39 | 2020년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2021-01-29 | 131 | ![]() |
38 | 2020년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-10-23 | 139 | ![]() |
게시물 : 47 ~ 38 / 47