5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.10.11 |
| 21 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.09.18 |
| 20 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.12 |
| 19 | 제9대 | 제297회 | 제8차 | 5분 자유발언 | 2023.07.27 |
| 18 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.07.18 |
| 17 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.06.26 |
| 16 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.06.21 |
| 15 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.06.12 |
| 14 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.05.19 |
| 13 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.05.18 |
게시물 : 22 ~ 13 / 52
