검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.10.20 |
| 52 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2022.10.20 |
| 51 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.10.20 |
| 50 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
| 49 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2022.10.19 |
| 48 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
| 47 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2022.10.18 |
| 46 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
| 45 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2022.10.17 |
| 44 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.10.14 |
게시물 : 53 ~ 44 / 423
