군정질문
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 제8대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.19 |
7 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.21 |
6 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.22 |
5 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2018.11.01 |
4 | 제7대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2017.10.27 |
3 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2016.10.18 |
2 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2015.10.29 |
1 | 제7대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2014.11.25 |
게시물 : 8 ~ 8 / 8