업무추진비 내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2020년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-10-23 | 42 | ![]() |
37 | 2020년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-07-31 | 66 | ![]() |
36 | 2020년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-04-16 | 139 | ![]() |
35 | 2019년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2020-01-15 | 130 | ![]() |
34 | 2019년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-10-14 | 169 | ![]() |
33 | 2019년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-07-15 | 170 | ![]() |
32 | 2019년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-04-10 | 183 | ![]() |
31 | 2018년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-01-04 | 242 | ![]() |
30 | 2018년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-10-30 | 239 | ![]() |
29 | 2018년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-08-20 | 242 | ![]() |
게시물 : 38 ~ 29 / 38