업무추진비 내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2019년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-10-14 | 40 | ![]() |
33 | 2019년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-07-15 | 65 | ![]() |
32 | 2019년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-04-10 | 86 | ![]() |
31 | 2018년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2019-01-04 | 135 | ![]() |
30 | 2018년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-10-30 | 140 | ![]() |
29 | 2018년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-08-20 | 155 | ![]() |
28 | 2018년 1/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-06-11 | 193 | ![]() |
27 | 2017년 4/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2018-01-31 | 191 | ![]() |
26 | 2017년 3/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2017-10-18 | 220 | ![]() |
25 | 2017년 2/4분기 홍성군의회 업무추진비 사용 내역 공개 | 홍성군의회 | 2017-07-18 | 212 | ![]() |
게시물 : 34 ~ 25 / 34